Ürün Özellikleri
SÜZME YOĞURT ( Kütlece en az, % 6,5 süt yağve % 7,7 süt proteini içerir.)
İçindekiler: Pastörize inek sütü ve yoğurt kültürü. Tuzsuzdur.
İçindekiler: Pastörize inek sütü ve yoğurt kültürü. Tuzsuzdur.
Enerji ve Besin Öğeleri
| 100 ml için | 1 Porsiyon için () | |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kJ) | 113,3/474 | |
| Yağ (g) | 6,5 | |
| Karbonhidrat (g) | 6 | |
| Protein (g) | 7,7 | |
| Kalsiyum (mg) | 315 |




